ARCO ÍRIS - SP21°FESTA DO PEÃO - RADARRADAR 20196° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | DOM | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 216 | RAFAEL SOARES DA SILVA | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | REBOLATION | CSC | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,75 | 87,75 | ||
2 | 217 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | COMENTARIO | NT | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 80,00 | 80,00 | ||
3 | 208 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA - MG | RASGA TRAPO | CSC | 0,00 | 21,25 | 7,38 | 0,00 | 21,75 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | 209 | RICARDO FREITAS | CASTILHO - SP | TCHU TCHA TCHA | CSC | 0,00 | 22,00 | 4,34 | 0,00 | 22,25 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 214 | REGINALDO CANIN | RIO DAS PEDRAS - SP | PÉ DURO | CSC | 0,00 | 21,25 | 4,10 | 0,00 | 21,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 211 | ROGERIO CARDOSO DE LIMA | URUPÊS - SP | CHEFTAN | CSC | 0,00 | 21,25 | 3,89 | 0,00 | 21,75 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 113 | KAYNAN DE PÁDUA | QUATÁ - SP | DESERTO | CSC | 0,00 | 21,50 | 3,03 | 0,00 | 21,50 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 212 | DANIEL REGINALDO | VALPARAÍSO - SP | HIMALAIA | CSC | 0,00 | 22,00 | 2,79 | 0,00 | 22,25 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 213 | LUCAS COSTA | DRACENA - SP | XODÓ | CSC | 0,00 | 21,75 | 2,77 | 0,00 | 22,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 215 | WANDERSON DOS SANTOS | ARACAJÚ - SE | POTE DE MEL | CSC | 0,00 | 22,75 | 1,58 | 0,00 | 22,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 210 | ELSON FRANCISCO MEIRA | VERISSIMO - MG | EUROPEU | CSC | 0,00 | 22,25 | 1,27 | 0,00 | 22,75 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 207 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | TRÊS LAGOAS - MS | VINGADOR | CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 217 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | RELIQUIA | NT | 0,00 | 20,50 | 5,92 | 0,00 | 18,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
14 | 217 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | RG | CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
MAD - MADRUGADA
CSC - SANTA CECILIA
REPETIÇÕES
R1 - SEDÉM NO BRAÇO
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS